Bilan de l’investissement étranger durant les onze premiers mois de l’année 2017

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 2 023,3 MTND* à la fin du mois de novembre 2017 et est réparti à raison de 1 911,9 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 111,4 MTND en portefeuille.

Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

Novembre Evolution 2017 (%) /
2014 2015 2016 2017** 2016 2015 2014
Portefeuille 151,9 362,0 59,6 111,4 86,7% -69,2% -26,7%
IDE 1 578,4 1 704,2 1 763,6 1 911,9 8,4% 12,2% 21,1%
Energie 834,2 890,2 790,6 783,6 -0,9% -12,0% -6,1%
Industrie 419,0 503,6 779,2 905,3 16,2% 79,8% 116,1%
Services 319,0 301,1 173,0 207,0 19,7% -31,2% -35,1%
Agriculture 6,2 9,3 20,77 15,9 -23,2% 71,5% 158,2%
Total 1 730,3 2 066,3 1 823,3 2 023,3 11,0% -2,1% 16,9%
*MTND : Million de dinars Tunisiens
Source : A.P.I.I. – APIA – ONTT – DOUANE – BCT – DGE – CMF- BVMT
** Les données préliminaires sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par les structures concernées