Tunisie : le flux des investissements étrangers réalise une Hausse de 25% au 1er trimestre

Le flux des investissements étrangers a atteint le montant de 565,4 MTND* à la fin du mois de Mars 2018 et est réparti à raison de 559,2 MTND en investissements directs étrangers (IDE) et 6,1 MTND en portefeuille.

Le tableau ci-après affiche les variations dudit flux pour ce qui est de la même période des années antérieures :

Mars Evolution 2018 (%) /
2015 2016 2017** 2018** 2017 2016 2015
Portefeuille 99,5 14,3 11,2 6,1 -45,6% -57,4% -93,9%
IDE 425,8 365,9 440,4 559,2 27,0% 52,8% 31,3%
Energie 250,1 240,0 246,9 252,0 2,1% 5,0% 0,8%
Industrie 82,6 88,5 127,6 185,3 45,2% 109,3% 124,5%
Services 92,8 37,3 65,9 116,2 76,2% 211,3% 25,2%
Agriculture 0,4 0,0 5,7 30632,6% 1538,8%
Total 525,3 380,2 451,7 565,4 25,2% 48,7% 7,6%

 

*MTND : Million de dinars Tunisiens

Source : A.P.I.I. – APIA – ONTT – DOUANE – BCT – DGE – CMF- BVMT
** Les données préliminaires sont assujetties à d’éventuelles modifications selon l’avancement de l’enquête réalisée par les structures concernées.